产品图片
产品特点
- 支持Intel® 第8/11/12代i3、i5、i7 处理器
- 支持2路HDMI+Type-C组合异步显示
- 支持2路2@2280 M KEY 存储,支持4×USB3.0
- 个性化LED灯效
- 轻薄机身,尺寸仅128mm*128mm*52mm
技术参数
型号 | PL22_2HDMI | |
载板 | 兼容 | Intel®第8/11/12代处理器 |
主板 | 核心模块支持 | Intel®CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB |
Intel®CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB | ||
Intel®CM11EBI38W/i3-1115G4/8GB | ||
Intel®CM8i7CB8N/i7-8565U/8GB | ||
Intel®CM8i5CB8N/i5-8265U/8GB | ||
Intel®CM8i3CB4N/i3-8145U/4GB | ||
Intel®CM8CCB4R/Celeron®4305U/4GB/64GB存储 | ||
显示 | 集成显卡 | Intel® Iris® Xe Graphics |
HDMI OUT | 2(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
Type C(可选)[注1] | 1(最大分辨率3840x2160@60Hz) | |
显示组合 | 支持2*HDMI+Type C组合显示 | |
存储 | M.2@2280 M Key | 2(PCIE X4,一路支持SATA&NVME,另一路仅支持NVME) |
网络 | 以太网1 | 1个千兆(Intel®i219网卡) |
无线网卡[注2] | Intel® Wi-Fi 6 AX201(Intel®模块集成) | |
蓝牙功能[注2] | Bluetooth® 5.1(Intel®模块集成) | |
前I/O接口 | USB3 | 2×USB3.0 |
Power Button | 1(带灯) | |
后I/O接口 | HDMI | 2 |
USB3 | 2×USB3.0 | |
LAN1 | 1(支持网络唤醒) | |
Type C[注1] | 1 | |
Audio | 1(耳机、麦克风二合一) | |
个性化 | LED灯效 | PASUNTECH |
外观 | 颜色 | 枪灰 |
系统支持 | Windows | Windows 10 64bit |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
电源 | 供电 | 12V/19V |
功耗 | Min(Idle):25W,Normal:60W,Max(Peak):90W | |
机械参数 | 重量 | 0.7KG |
尺寸 | 128mm*128mm*52mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0°C to +50°C |
贮存温度 | -20°C to +55°C | |
相对湿度 | 95% @ 60°C (无凝露) |
[注1]: Type C功能为选配功能,仅11代及以上CPU支持;
[注2]: 无线网卡与蓝牙功能为Intel® 模块集成,不同配置集成情况有差异,具体需参照实际的计算模块;