接口示意
产品特点
- 支持Intel® Element 第12代系列计算模块i5、i7 处理器
- 模块化设计,支持GPU独立显卡,可选NVIDIA RTX4060
- 支持1路HDMI+3路DP组合异步显示
- 支持1×2@2280 M KEY 存储,支持4×USB3.0
- 个性化LED 灯效
技术参数
型号 | PX22_GPU | |
载板 | 兼容 | Intel® Element 第12代系列计算模块 |
主板 | 核心模块支持 | Intel® i7-12650H 10核心(4P+4E), 16线程, 24MB缓存 3.50 GHz~4.70 GHz |
Intel®i5-12450H 8核心(4P+4E), 12线程, 12MB缓存 3.3 GHz~4.40 GHz | ||
Intel®i5-1240P 12核心(4P+8E), 16线程, 12MB缓存 3.3 GHz~4.40 GHz | ||
显示 | 集成显卡 | Intel®UHD Graphics 2×HDMI OUT(支持4K分辨率) 2×Type-C(可选,支持显示&USB功能) |
独立显卡 | NVIDIA RTX4060(8GB) | |
HDMI OUT | 1(支持4K分辨率) | |
DP | 3(支持4K分辨率) | |
存储 | M.2 key M slot@2280 | 1(PCIe3.0 x4 NVME/SATA) |
网络 | 以太网 | 1×10/100/1000Mbps RJ45网络(Intel®i219千兆网卡) |
无线网卡 | Intel® Wi-Fi 6 AX201(Intel® Element模块集成) | |
蓝牙功能 | Bluetooth® 5.1(Intel® Element模块集成) | |
前I/O接口 | USB | 2×USB2.0 Type-C(可选功能) |
Power Button | 1(带灯) | |
后I/O接口 (L1层) | HDMI | 2 |
USB | 2×USB3.1 Type-A(可选功能) | |
LAN | 1(支持网络唤醒) | |
Type C | 2 | |
Audio | 1(耳机、麦克风二合一) | |
后I/O接口 (L2层) | HDMI | 1 |
DP | 3 | |
个性化 | LED灯效 | PASUNTECH |
外观 | 颜色 | 枪灰 |
系统支持 | Windows | Windows 10 /Windows 11 |
Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
电源 | 供电 | 19V |
机械参数 | 重量 | 1.3KG |
尺寸 | 128mm*128mm*97mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0°C to +50°C |
贮存温度 | -20°C to +55°C | |
相对湿度 | 95% @ 60°C (无凝露) |
[注1]: Type C功能为选配功能,仅11代及以上CPU支持;
[注2]: 无线网卡与蓝牙功能为Intel® Element计算模块集成,不同配置集成情况有差异,具体需参照实际的计算模块;